Máy in hóa đơn di động bluetooth Xprinter XP-P3301B
Máy in tem nhãn & in hóa đơn không dây di động bluetooth Xprinter XP-P3301B hay còn được gọi là máy in di động không dây khổ giấy 80mm. XP-P3301B hỗ trợ đa ngôn ngữ, có thể in được tất cả mã vạch 1D và 2D. Xprinter trang bị cho P3301B motor nhập khẩu chất lượng cao – cho tốc độ in lên đến 70mm/s.
Xprinter XP-P3301B được cải tiến với ngăn chứa giấy lớn hơn, có thể chứa cuộn giấy in nhiệt lên đến 50mm. Máy sử dụng pin lithium dung lượng 1600mAh, cho thời gian chờ tối đa lên đến 7 ngày. Tích hợp công nghệ Bluetooth 4.0, XP-P3301B tương thích với các hệ điều hành phổ biến như Android, iOS, Windows. Đặc biệt, máy có khả năng chống sốc cực tốt, đảm bảo an toàn khi rơi từ độ cao 1,5m
Tính năng đặc biệt của máy in di động Xprinter XP-P3301B
Máy in di động Xprinter XP-P3301A hỗ trợ những tính năng sau:
- Hỗ trợ sạc và in qua cổng USB (có thể cắm USB từ cả hai mặt)
- Màn hình LCD dễ dàng thao tác
- Tốc độ in 70 mm/s với độ ồn thấp, in nhanh
- Hỗ trợ các tập lệnh ESC/POS, TSPL, DPL, ZPL, CPCL, EPL, và nhiều tập lệnh khác
- Thiết kế ngăn chứa giấy lớn, có thể chứa cuộn giấy đường kính 50mm
Ứng dụng của máy in tem nhãn bluetooth Xprinter XP-P3301B
Máy in tem nhãn di động bluetooth Xprinter XP-P3301B được ứng dụng rông rãi trong những lĩnh vực sau:
- Giao hàng nhanh
- Dịch vị vận chuyển
- Nhà xe
- Bệnh viện
- Kho bãi
- Nhà hàng
- Coffee
- Shop online
- Bến bãi
Thông số kỹ thuật
Model | XP-P3301B | |
Printing Features | ||
Printing method | Direct thermal | |
Resolution | 203 DPI | |
Print width | Max.72 mm (2.8″) | |
Max.print speed | Max.70 mm/s (2.7″/s) | |
Max.print length | 1778 mm (70″) | |
Media | ||
Media type | Continuous,Gap, Black mark | |
Media width | 40 mm~80 mm | |
Media external diameter | 50 mm | |
Media thickness | 0.06 mm- 0.15 mm | |
Performance Features | ||
Processor | 32-bit CPU | |
Memory | 8MB Flash Memory/ 8MB SDRAM | |
Interface | USB+Bluetooth Optional:USB+WIFI | |
Screen | OLED (0.96″) Resolution:128*64 pix | |
Sensor | ① Gap sensor ② Cover opening sensor ③ Black mark sensor | |
Fonts/Graphics/Symbologies | ||
Character | Font 0 to Font8 | |
1D bar code | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on,MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
2D bar code | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code,Aztec | |
Rotation | 0°、90°、180°、270° | |
Emulaion | TSPL、CPCL、DPL、EPL、ZPL、ESC/POS | |
Physical Features | ||
Dimension | 110.5×106×58mm (D×W×H) | |
Weight | 286g | |
Software | ||
Driver | WINDOWS/ Android/ IOS | |
Power supply | ||
Battery | 7.4V/1600mAh | |
Charging input | Standard USB cable charging: 5V / 2A | |
Environmental Conditions | ||
Operation environment | -10 ~ 50°C(14~122°F),Humidity: 25 ~ 85% no condensing | |
Storage environment | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Humidity: 10 ~ 90% no condensing |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.