Model | : XP-D58IIIL |
Print width | : 48mm |
Column Capacity | : 384 dots/line |
Printing speed | : 90mm/s |
Interface | : USB+Bluetooth+GPRS |
Printing paper | : 57.5±0.5mm |
Line spacing | : 3.75mm (Adjustable by commands) |
Weight | : 0,41 Kg |
Dimensions | : 148×108×115mm (D×W×H) |
Model | : XP-58IIH |
Print width | : 48mm |
Column Capacity | : 384 dots/line |
Printing speed | : 90mm/s |
Interface | : USB+WIFI hoặc USB+GPRS |
Printing paper | : 57.5±0.5mm |
Line spacing | : 3.75mm (Adjustable by commands) |
Weight | : 0,56 Kg |
Dimensions | : 180×130×108mm (D×W×H) |
Model | : XP-T58K |
Print width | : 48mm |
Column Capacity | : 384 dots/line |
Printing speed | : 120mm/s |
Interface | : USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS |
Printing paper | : 57.5±0.5mm |
Line spacing | : 3.75mm (Adjustable by commands) |
Weight | : 1,02 Kg |
Dimensions | : 191×132×128mm (D×W×H) |
Model | : XP-C58K |
Print width | : 48mm |
Column Capacity | : 384 dots/line |
Printing speed | : 120mm/s |
Interface | : USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS |
Printing paper | : 57.5±0.5mm |
Line spacing | : 3.75mm (Adjustable by commands) |
Weight | : 1,18 Kg |
Dimensions | : 191×132×128mm (D×W×H) |
Model | : XP-C58H |
Print width | : 48mm |
Column Capacity | : 384 dots/line |
Printing speed | : 120mm/s |
Interface | : USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS |
Printing paper | : 57.5±0.5mm |
Line spacing | : 3.75mm (Adjustable by commands) |
Weight | : 0,88 Kg |
Dimensions | : 182×135×119 mm (D×W×H) |
Model | : XP-N260L |
Print width | : 72mm |
Column capacity | : 576 dots/line or 512 dots/line |
Printing speed | : 260 mm/s |
Interface | : USB+network port+GPRS/USB+network port+WIFI |
Printing paper | : 79.5±0.5mm |
Line spacing | : 3.75mm (Adjustable by commands) |
Weight | : 1 KG |
Dimensions | : 183,29 × 140 × 141,5 mm ( D × W × H) |
Công ty TNHH Nam Bình Xương - Giấy phép kinh doanh số: 0108783483 cấp ngày 14/06/2019 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hà Nội
Copyrights © 2019 www.vincode.com.vn. All Rights Reserved.