Máy in nhiệt đám mây cloud printer Xprinter XP-C58H
Máy in Xprinter XP-C58H là máy in nhiệt đám mây cloud printer sử dụng khổ giấy in hóa đơn 58mm. Máy được trang bị dao cắt toàn phần hoặc một phần, có tốc độ in nhanh nhất lên đến 120mm/s. Xprinter XP-C58H có thể kết nối đa nền tảng. Sản phẩm dễ dàng sử dụng, ổn định và đáng tin cậy.
Xprinter XP-C58H có chức năng in mã vạch 1D và 2D. Ngoài ra máy còn hỗ trợ trình kiểm soát nhiệt, bảo vệ đầu in nhiệt, giúp tuổi thọ của đầu in bền lâu hơn.
Máy in hóa đơn cloud printer XP-C58H có hỗ trợ hệ thống Linux và trình điều khiển OPOS nâng cao. Máy tương thích với các lệnh ESC/POS, và có khả năng hoạt động ổn định với các hệ điều hành Windows, MacOS, Android.
Thông số kỹ thuật máy in nhiệt đám mây Xprinter XP-C58H
model | XP-C58H | ||
printing method | Direct line thermal | ||
Print width | 48mm | ||
Dot density | 384 dots/line | ||
printing speed | 120mm/sec | ||
Interface Type | USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS | ||
printer paper | 57.5±0.5mm×φ60mm | ||
Line spacing | 3.75mm (the line spacing can be adjusted by command) | ||
Number of columns | 58mm paper: 58mm paper: Font A-32 columns/Font B-42 columns/ Simplified and Traditional Chinese-16 columns | ||
Character size | ANK character, Font A: 1.5×3.0mm (12×24 dots) Font B: 1.1×2.1mm (9×17 dots) Simplified/Traditional Chinese: 3.0×3.0mm (24×24 dots) |
||
Cutter | Automatic cutter | Full cut or half-cut adjustable | |
Barcode character | Extended character table | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2) , PC852 (Latin2), PC858, Iran, Latvian, Arabic, PT151 (1251) |
|
Barcode type | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
||
buffer | Input buffer | 32k bytes | |
NV Flash | 64k bytes | ||
power supply | Power Adapter | Input: AC 110V/220V, 50~60Hz | |
power supply | Output: DC 12V/2.6A | ||
Cash drawer output | DC 12V/1A | ||
Physical properties | weight | 0.88 kg | |
physical dimension | 182×135×119 mm (D×W×H) | ||
Environmental requirements | working environment | Temperature: 0~45℃, Humidity: 10~80% | |
Storage environment | Temperature: -10~60℃, Humidity: 10~90% (no condensation) | ||
life | Cutter life | 500,000 times | |
Print head life | 50 km |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.