Máy in hóa đơn cloud printer Xprinter XP-T58K
Máy in Xprinter XP-T58K là máy in hóa đơn khổ 58mm sử dụng công nghệ kết nối đám mây (Cloud Printer). Sản phẩm sử dụng khổ giấy in hóa đơn 58mm có tốc độ in cao 120mm/s và tiếng ồn thấp. XP-T58K có hỗ trợ dao cắt và kết nối trình điều khiển ngăn kéo thu ngân. Máy hỗ trợ in tất cả mã vạch 1D, 2D và hình ảnh.
Máy in hóa đơn Xprinter XP-T58K hỗ trợ trình điều khiển lệnh in qua mạng internet. Máy còn hỗ trợ loa ngoài, thích hợp cho nhiều mô hình kinh doanh. Tương thích với các lệnh ESC/POS và khả năng kết nối đa dạng, mạnh mẽ và ổn định. Máy có thiết kế nắp mở tinh tế, rất dễ dàng cho việc thay giấy.
Thông số kỹ thuật máy in hóa đơn cloud printer Xprinter XP-T58K
printing method | Direct line thermal | |
Print width | 48mm paper width | |
Dot density | 384 dots/line | |
printing speed | 120mm/sec | |
Interface Type | USB +GPRS /WIFI+USB/USB+WIFI +GPRS | |
printer paper | 57.5±0.5mm×φ60mm | |
Line spacing | 3.75mm (the line spacing can be adjusted by command) | |
Number of columns | 58mm paper: 58mm paper: Font A-32 columns/Font B-42 columns/ Simplified and Traditional Chinese-16 columns | |
Character size | ANK character, Font A: 1.5×3.0mm (12×24 dots) Font B: 1.1×2.1mm (9×17 dots) Simplified/Traditional Chinese: 3.0×3.0mm (24×24 dots) |
|
Barcode character | Extended character table | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2) , PC852 (Latin2), PC858, Iran, Latvian, Arabic, PT151 (1251) |
Barcode type | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
|
buffer | Input buffer | 128k bytes |
NV Flash | 1M bytes | |
power supply | Power Adapter | Input: AC 110V/220V, 50~60Hz |
power supply | Output: DC 12V/2.6A | |
Cash drawer output | DC 12V/1A | |
Physical characteristics | weight | 1.02 kg |
physical dimension | 191×132×128mm (D×W×H) | |
Environmental requirements | working environment | Temperature: 0~45℃, Humidity: 10~80% |
Storage environment | Temperature: -10~60℃, Humidity: 10~90% (no condensation) | |
life | reliability | 50 km |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.