Máy in tem nhãn Xprinter XP-T271U của thương hiệu Xprinter là một chiếc máy in nhỏ gọn được tích hợp nhiều chức năng, phù hợp với nhu cầu của nhiều doanh nghiệp nhỏ.
Máy in tem nhãn Xprinter XP-T271U
Máy in tem nhãn Xprinter XP-T271U được thiết kế 2 trong 1 kết hợp giữa in hóa đơn nhiệt và in decal nhiệt hay còn gọi là in tem nhãn.
Máy có chứa khổ giấy in 58mm với chế độ tự động nhận khổ giấy, giúp quá trình in hóa đơn và in decal tem nhãn dễ dàng nhanh chóng mà không cần phải thao tác quá nhiều.
Tốc độ in linh hoạt cũng là một điểm cộng cho chiếc máy Xprinter XP-T271U. Tốc độ có thể được thay đổi từ 50,8mm/s cho đến 101mm/s, hỗ trợ bạn in ấn nhanh chóng.
Ưu điểm của máy in mã vạch Xprinter XP-T271U
So với các loại máy in mã vạch khác, máy in Xprinter XP-T271U có những ưu điểm sau đây:
- Tốc độ in: Từ 50.8mm/s đến 101mm/s
- Độ rộng khổ in: <= 56mm
- Độ dài khổ in: 10mm đến 100mm
- Đường kính cuộn giấy tối đa: 80mm
- Dùng in được cho giấy cuộn nhiệt/giấy dán nhiệt tiêu chuẩn 12mm /25.4mm
- Hỗ trợ nâng cấp trực tuyến IAP
- Chức năng nhận diện kích thước giấy tự động
- Hỗ trợ in nhiều mã vạch một chiều
- Hỗ trợ in mã QRCODE hai chiều
- Hỗ trợ in nhãn và biên lai sử dụng kép (chế độ nhãn mặc định của nhà máy).
- (Có thể chuyển đổi bằng lệnh: 1F 1B 1F 02 20 n 0D 0A //)
Ứng dụng máy in mã vạch Xprinter XP-T271U
Máy in mã vạch Xprinter XP-T271U được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:
- Kho hàng
- Logistic
- Hải quan
- Hàng không
- Siêu thị
- Nhà hàng, quán Café
Thông số kỹ thuật máy in nhiệt Xprinter XP-T271U
Chế độ in | Chế độ in nhãn nhiệt | Chế độn in hóa đơn nhiệt (dòng nhiệt) | |
Độ phân giải | 203 DPI | 384 dots/line | |
Khổ in | MAX: 56mm | 48mm | |
Tốc độ in | Minimum 50.8mm/s, 101mm/s | 90mm/s | |
RAM | Memory | FLASH: 8M | |
Phương thức kết nối | Phương thức kết nối | USB/USB+BT/USB+Ethernet/USB+WIFI/USB+GPRS/USB+WIFI+GPRS (including real voice) |
|
Đầu in | Print head temperature detection | Thermistor | |
Print head position detection | Micro Switch | ||
Paper presence detection | Photoelectric Sensors | ||
Barcode character graphics | Bar code | One-dimensional code: CODE128, EAN128, ITF, cross 25 code, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 Two -dimensional code: QRCODE |
One-dimensional code: UPC-A/UPC-E /JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ ITF/CODABAR/C ODE93/CODE128 |
character set | Common single-byte fonts: FONT 0 to FONT 8 | ASCII code character set FontA: 12*24 points FontB: 9*17 points GB18030/BIG5/KSC5601 Simplified/Traditional: 24*24 points |
|
Character enlargement/rotation | Both horizontal and vertical magnifications can be magnified 1-10 times, rotating printing (0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees) | / | |
Graphics | Monochrome PCX, BMP and other image files can be downloaded to (FLASH, DRAM supports up to 9 images, a single maximum of 64KB) | Support different density bitmap and download bitmap printing | |
medium | Paper type | Thermal roll paper, thermal adhesive paper, etc. | Thermal Paper |
Media width | 20mm~60mm | 58mm | |
Outer diameter of paper roll | Up to 80mm | ||
Inner diameter of paper roll | Minimum 12mm | / | |
Paper out method | Tear off | ||
power supply | enter | DC 12V/2.6A | |
Physical properties | weight | 0.801 kg | |
physical dimension | 176.2 (D) x 126(W) x 129.7(H)mm | ||
Environmental requirements | working environment | 5~45℃, 20~80%RH (non-condensing) | |
Storage environment | -40~55℃, ≤93%RH (40℃) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.