Xprinter XP-236B là một trong những model máy in hóa đơn và in tem nhãn 2 trong 1 giá rẻ nhất hiện nay tại Việt Nam. Máy in tem nhãn Xprinter XP-236B ứng dụng trong những yêu cầu cho những tem nhãn có kích thước nhỏ có chiều ngang dưới 60mm. XP-236B phù hợp cho những cửa hàng coffee, trà sữa, sữa chua, bánh mì,… những cửa hàng có lựa chọn in thêm Topping theo yêu cầu của khách hàng.
>>> Xem thêm: Top 5 model máy in hóa đơn chính hãng Xprinter bán chạy nhất hiện nay
Máy in hóa đơn và in tem nhãn Xprinter XP-236B có kích thước 189mm. Tuy có kích thước khá khiêm tốn nhưng 236B lại có thể in ấn ở dải tốc độ tùy chỉnh từ 50mm – 101mm. Chiều rộng của khổ giấy có thể điều chỉnh, tối thiểu từ 20mm cho đến 60mm. XP-236B hỗ trợ cuộn giấy có đường kính tối đa lên đến 80mm, và hỗ trợ in mã QR.
>>> Xem thêm: [Review] Nên sử dụng máy in hóa đơn bán hàng nào tốt nhất hiện nay
Nguồn gốc xuất xứ – Chất liệu – Tiêu chuẩn chất lượng
Thương hiệu: Xprinter
Xuất xứ: Trung Quốc
Model: XP-236B
Chất liệu: Nhựa ABS
Tiêu chuẩn chất lượng: CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI
Thông số kỹ thuật máy in in bill và in tem nhãn nhiệt Xprinter XP-236B
Model | XP-236B | ||
Chế độ in | In tem nhãn | In hóa đơn Bill | |
Printing Features | |||
Độ phân giải | 203 DPI | 203 DPI | |
Công nghệ | In nhiệt trực tiếp | ||
Tốc độ in | 50.8~101 mm/s | 90 mm/s Max. | |
Đầu in nhiệt | 56 mm | 48 mm | |
Media | |||
Kiểu in | Thermal paper/Thermal stickers paper | Thermal paper | |
Khổ giấy | 20~60 mm | 58 mm | |
Đường kính cuộn | Max. 80mm | ||
Thay giấy | Thay giấy dễ dàng | ||
Performance Features | |||
Bộ nhớ | DRAM 64Kb Flash 4 MB | ||
Kết nối | USB (Option: USB+Bluetooth/USB+WiFi) | ||
Sensors | Print head temperature sensor/ Paper end/ Cover open / Gap | Print head temperature sensor/ Paper end/ Cover open | |
Ngăn kéo | 1 port (Pin 2 for cash drawer) | ||
Fonts/Graphics/Symbologies | |||
Character sizes | Font 0 to Font 8 | Font A: 12×24, Font B: 9×17, CHN: 24*24 |
|
1D barcode | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E | |
2D bar code | PDF-417/ QR code | QR code | |
Emulation | TSPL | ESC/POS | |
Physical Features | |||
Kích thước | 189*130*135mm (D×W×H) | ||
Trọng lượng | 1.08 kg | ||
Reliability | |||
Print head life | 50 km | ||
Software | |||
Driver | Windows | Windows/Linux/Mac/Android | |
SDK | iOS/ Android/ Windows | ||
Power supply | |||
Input | DC 9V/3A | ||
Environmental Conditions | |||
Operation | 5~45℃, Humidity: RH 20~80% | ||
Storage environment | -40~55 ℃ Humidity:RH ≤93%(40℃) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.