Máy in hóa đơn cloud printer Xprinter XP-D58IIIL
Máy in hóa đơn Xprinter XP-D58IIIL là dòng máy in hóa đơn cloud printer dùng giấy in hóa đơn khổ 58mm. Máy in XP-D58IIIL có tốc độ in 90mm/s, độ ồn thấp và được trang bị trình kiểm soát nhiệt đầu in. Ngoài ra D58IIIL còn có cơ cấu nạp và thay giấy rất dễ dàng thuận tiện.
Máy in hóa đơn cloud printer Xprinter XP-D58IIIL hỗ trợ hệ thống Linux và trình điều khiển OPOS nâng cao. Tương thích với các lệnh ESC/POS, và khả năng hoạt động ổn định với các hệ điều hành Windows, MacOS, Android, …
Thông số kỹ thuật máy in hóa đơn cloud printer 58mm Xprinter XP-D58IIIL
printing method | Direct line thermal | |
Print width | 48mm | |
Dot density | 384 dots/line | |
printing speed | 90mm/sec | |
Interface Type |
USB+Bluetooth+GPRS |
|
printer paper | 57.5±0.5mm×φ60mm | |
Line spacing | 3.75mm (the line spacing can be adjusted by command) | |
Number of columns | 58mm paper: 58mm paper: Font A-32 columns/Font B-42 columns/ Simplified and Traditional Chinese-16 columns | |
Character size | ANK character, Font A: 1.5×3.0mm (12×24 dots) Font B: 1.1×2.1mm (9×17 dots) Simplified/Traditional Chinese: 3.0×3.0mm (24×24 dots) |
|
Barcode character | Extended character table | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2) , PC852 (Latin2), PC858, Iran, Latvian, Arabic, PT151 (1251) |
Barcode type | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
|
buffer | Input buffer | 32k bytes |
NV Flash | 64k bytes | |
power supply | Power Adapter | Input: AC 110V/220V, 50~60Hz |
power supply | Output: DC 12V/2.6A | |
Cash drawer output | DC 12V/1A | |
Physical properties | weight | 0.41 kg |
physical dimension | 148×108×115mm (D×W×H) | |
Environmental requirements | working environment | Temperature: 0~45℃, Humidity: 10~80% |
Storage environment | Temperature: -10~60℃, Humidity: 10~90% (no condensation) | |
life | reliability | 50 km |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.