Xprinter XP-233B là phiên bản máy in hoá đơn và máy in tem nhãn, máy in nhiệt giá rẻ. Model 233B được thiết kế động rộng đầu in 60mm. Phù hợp với những cửa hàng giải khát, cà phê, trà sữa,… XP-233B thường được sử dụng với khổ giấy, 50×30, 40×30, 50×50,… in tem Topping trong ngành giải khát.

Xprinter XP-233B được trang bị mặc định kết nối USB, giá cả cạnh tranh. Nó được ứng dụng rộng rãi trong ngành giải khát, vì giá thành rẻ và chất lượng vượt trội.
Xprinter XP-233B hỗ trợ sử dụng nhiều loại giấy in nhiệt. Bao gồm cả Decal nhiệt, Giấy in hoá đơn nhiệt,… Độ phân giải 203dpi, độ rộng đầu in lên đến 60mm. Và có thể in được tem nhãn từ 20-60mm. Tốc độ in ấn tối đa là 101mm/s ở chế độ in tem nhãn, và 90mm/s ở chế độ in hoá đơn nhiệt.

Ứng dụng của Xprinter XP-233B
- Trà sữa
- Trà chanh
- Cà phê
- Kem
Thông số kỹ thuật máy in tem nhãn nhiệt giá rẻ Xprinter XP-233B
Model | XP-233B | |
Chế độ | Tem nhãn decal | Hoá đơn tính tiền |
Tính năng | ||
Độ phân giải | 203 DPI | |
Công nghệ | in nhiệt trực tiếp | |
Tốc độ in | 50.8~101 mm/s | 90 mm/s Max. |
Khổ giấy | 56 mm | 48 mm |
Media | ||
Media type | Decal nhãn dán | Giấy in nhiệt |
Media width | 20~60 mm | 58 mm |
Media thickness | 0.06 ~ 0.08 mm | |
Media roll diameter | Max.100 mm | |
Performance Features | ||
Bộ nhớ đệm | 4096 Kbytes | 4096 Kbytes |
Bộ nhớ flash | 4096 Kbytes | 4096 Kbytes |
Kết nối | USB | |
Sensors | Paper End/ Cover Open/ Gap | Paper End/ Cover Open |
Drawer port | 1 ports (Pin 2 for cashdrawer) | |
Fonts/Graphics/Symbologies | ||
Character | Font 0 to Font8 | Font A: 12×24, Font B: 9×17, CHN: 24*24 |
1D barcode | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
2D bar code | QR CODE,PDF417,Data Matrix | |
Emulaion | TSPL | ESC/POS |
Physical Features | ||
Dimension | 190x135x137mm (D×W×H) | |
Weight | 1.18 kg | |
Reliability | ||
Print head life | 50 km | |
Software | ||
Driver | Windows | Windows/ Linux/ Mac/ Android |
SDK | iOS/ Android/ Windows | |
Power supply | ||
Input | 100-240V 50/60H | |
Output | DC 12V/3A | |
Environmental Conditions | ||
Operation environment | 0~45 ℃ Humidity:RH 20 ~ 80% | |
Storage environment | -40 ~ 55℃; Humidity: RH ≤93% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.